Hier finden Sie unsere aktuelle Referenzliste (Stand 11.2017)
Radeberger Brauerei | 50.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Exportbierbrauerei GmbH | 50.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Dresdner Straße 2 | 125 | Paletten/h | 4 Palettenaufzüge |
01454 Radeberg | 200 | Paletten/h | 1 Palettenaufzug |
60.000 | Flaschen/h | Flaschentransport | |
4.000 | Kasten/h | Duplex - Palettierung | |
180 | Lagen/h | Neuglasabschieber | |
100 | Paletten/h | Palettentransport | |
30.000 | Dosen/h | Dosentransport | |
45.000 | Dosen/h | Dosenabschieber | |
35 | Paletten/h | 2 Palettenaufzüge | |
1.800 | Tray/h | Robotpalettierer | |
37 | Paletten/h | Palettentransport | |
4.000 | Kasten/h | Linienportal - Einpacker | |
2.500 | Kasten/h | Sortierauspacker | |
König Brauerei GmbH & Co.KG | 100.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Friedrich-Ebert-Straße 255-263 | 6.500 | Kasten/h | Kastentransport |
47139 Duisburg | 6.500 | Kasten/h | Duplex - Palettierung |
180 | Paletten/h | Palettentransport | |
125 | Paletten/h | Palettenaufzug | |
70.000 | Flaschen/h | Flaschentransport | |
4.600 | Kasten/h | Kastentransport | |
4.600 | Kasten/h | Duplex - Palettierung | |
120 | Paletten/h | Palettentransport | |
30.000 | Dosen/h | Zuführung Riverwood | |
880 | Kasten/h | Umpackanlage | |
60.000 | Dosen/h | Dosen - Gebindetransport | |
Krostitzer Brauerei GmbH | 50.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Brauereistraße 12 - 14 | 3.000 | Kasten/h | Kastentransport |
04509 Krostitz | 3.000 | Kasten/h | Aus/Einpacker |
3.000 | Kasten/h | Palettierung | |
300 | KEG/h | KEG - Anlage | |
300 | KEG/h | Palettentransport | |
300 | KEG/h | Ent/Bepalettierer | |
Mineralquellen | 36.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Bad Liebenwerda GmbH | 4.000 | Kasten/h | Kastentransport |
Am Brunnenpark 1 - 5 | 20.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
04924 Bad Liebenwerda | 4.300 | Kasten/h | Kastentransport |
3.000 | Kasten/h | Roboter - Entpalettierer | |
3.000 | Kasten/h | Roboter - Bepalettierer | |
80 | Paletten/h | Palettentransport | |
Rhön-Sprudel | 36.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
E. Schindel | 4.000 | Kasten/h | Kastentransport |
Weikardshof 2 | 2.000 | Kasten/h | Bepalettierer |
36157 Ebersburg-Weyhers | 3.000 | Kasten/h | Roboter - Entpalettierer |
3.000 | Kasten/h | Roboter - Bepalettierer | |
80 | Paletten/h | Palettentransport | |
18.000 | Flaschen/h | PET Flaschentransport | |
40 | Paletten/h | Palettenaufzug | |
180 | Paletten/h | Palettentransport | |
18.000 | Flaschen/h | Einpacker | |
40 | Paletten/h | Palettenaufzug | |
30.000 | Flaschen/h | PET-Anlage | |
3.000 | Kasten/h | Aus / Einpacker | |
3.000 | Kasten/h | Roboter Ent / Bepalettierer | |
25.000 | Flaschen/h | PET - Ladeplattenpalettierer | |
Selters Mineralquellen GmbH | 60.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Seltersweg 1 | 6.500 | Kasten/h | Kastentransport |
35792 Löhnberg | 150 | Paletten/h | Palettentransport |
25.00 | Kasten/h | Robot Sortierpalettierer | |
6.000 | Kasten/h | Duplexpalettierung | |
6.000 | Kasten/h | Aus - und Einpacker | |
Hütt-Brauerei | 30.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Bettenhäuser KG | 2.000 | Kasten/h | Kastentransport |
Knallhütte | 2.000 | Kasten/h | Roboter - Bepalettierung |
34225 Baunatal | 30.000 | Flaschen/h | Roboter - Einpacker |
Bacardi GmbH | 24.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Alter Postweg 15 | |||
21614 Buxtehude | |||
Molkerei Söbbecke | 36.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Amelandsbrückenweg 131 | 4.000 | Kasten/h | Kastentransport |
48599 Gronau-Epe | |||
Sollinger Bergbrauerei | 36.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Heinrich Haffner KG | 4.000 | Kasten/h | Kastentransport |
Rosenstraße 10 | |||
37170 Uslar | |||
Kràlovský Pivovar Krusovice a. s. | 50.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
ZR - 27053 Krusovice | 3.000 | Kasten/h | Kastentransport |
Tschechien | 3.000 | Kasten/h | Ent/Bepalettierung |
Telefon: 00420 - 313 - 564408 | 3.000 | Kasten/h | Aus/Einpacker |
3.000 | Kasten/h | Robot - Kastenmagazin | |
400 | KEG/h | KEG - Transport | |
400 | KEG/h | Palettentransport | |
400 | KEG/h | Robot - Palettierer | |
20.000 | Dosen/h | Dosentransport | |
20.000 | Dosen/h | Dosenabschieber | |
Bad Pyrmonter Mineral- | 60.000 | Flaschen/h | DFZ vor Abschrauber |
und Heilquellen GmbH & Co. | |||
Mühlenbergstraße 8 | |||
31812 Bad Pyrmont | |||
A. & W. Heil, Kelterei | 24.000 | Flaschen/h | kompl. Anlage mit |
Eschbacher Weg 9 | Roboter - Liniear - Packer | ||
35789 Weilmünster | |||
Top Frost 2000 GmbH | 200 | Paletten/h | Palettentransport im |
Frisch- und Tiefkühlservice GmbH | Kühlhaus -25° | ||
Von-Humboldt-Str. 10 | |||
64646 Heppenheim | |||
Gebr. Maisel GmbH | 35.000 | Flaschen/h | DFZ vor 2 Etikettiermaschinen |
Hindenburgstraße 9 | |||
95445 Bayreuth | |||
Browar Dojlidy sp.zo.o | 28.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
ul. Dojlidy Fabryvzne 29 | 1.500 | Kasten/h | Kastentransport |
15995 Bialystok | 20.000 | Dosen/h | Dosenanlage |
Polen | |||
Martini Brauerei GmbH | 2.000 | Kasten/h | Kastentransport |
Kölnische Straße 94-104 | 40.000 | Flaschen/h | Aus-/ Einpacker |
34119 Kassel | 40.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Friesisches Brauhaus zu Jever | 5.000 | Kasten/h | Sortieranlage |
Elisabethufer 18 | 5.000 | Kasten/h | 2 Entpalettierer |
26441 Jever | 5.000 | Kasten/h | 2 Bepalettierer |
72.000 | Flaschen/h | Flaschentransport | |
3.600 | Kasten/h | Kastentransport | |
Heurich & Co. Getränke Fachgroßhandel | 3.000 | Kasten/h | Sortieranlage |
Landwehr 20 - 26 | 3.000 | Kasten/h | Kastenerkennung |
36100 Petersberg | 3.000 | Kasten/h | Roboter Ent / Bepalettierung |
80 | Paletten/h | Palettentransportanlage | |
Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA | 40.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Marsstr. 46-48 | 50.000 | Flaschen/h | DFZ vor Etikettiermaschine |
80335 München | |||
Krombacher Brauerei | 50.000 | Flaschen/h | Kastenmagazin f. 400 Kasten |
Hagenstr. 261 | |||
57223 Kreuztal | |||
Telefon: 02723 - 88 - 0 | |||
Hiestand Backwaren GmbH | 70 | Paletten/h | Palettentransportanlage |
Kolpingstr. 1 - 3 | 70 | Paletten/h | Palettensenkrechtförderer |
97447 Gerolzhofen | im Kühlhaus -25° | ||
Telefon: 09382 - 9712 - 0 | |||
Einbecker Brauhaus AG | 50.000 | Flaschen/h | Sortieranlage |
Papenstraße 4 - 7 | 2.600 | Kasten/h | Roboter Bepalettierung |
37576 Einbeck | 3.500 | Kasten/h | Duplexentpalettierung |
Telefon: 05561 - 797 - 0 | 30.000 | Flaschen/h | Neuglasabschieber |
70 | Paletten/h | Palettenwechselmaschine | |
2.600 | Kasten/h | Roboter Entpalettierung | |
Strate Brauerei | 20.000 | Flaschen/h | Flaschentransport mit |
Palaisstr. 1 - 13 | kurvengängiger DFZ | ||
32756 Detmold | |||
Distelhäuser Brauerei | 40.000 | Flaschen/h | Flaschentransport mit DFZ |
Ernst Bauer GmbH & Co. | |||
Grünsfelder Str. 3 | |||
97941 Tauberbischofsheim | |||
Tucher Bräu GmbH & Co. | 50.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Schwabacher Str. 106 | 3.000 | Kasten/h | Kastentransport |
90763 Fürth | 100 | Paletten/h | Palettentransport |
3.000 | Kasten/h | Aus / Einpackroboter | |
100 | Paletten/h | Roboter Ent / Bepalettierung | |
200 | KEG/h | Roboter Ent / Bepalettierung | |
Becker`s Bester GmbH | 60 | Paletten/h | Palettentransport |
Obere Dorfstraße 42 | 120 | Lagen/h | Neuglasabschieber |
37176 Nörten-Hardenberg | |||
Warsteiner Brauerei Haus Cramer | 1.000 | Kasten/h | Sortieranlage |
Domring 4 | |||
59581 Warstein | |||
Allgäuer Brauhaus | 40.000 | Flaschen/h | Flaschentransport |
Schwendener Strasse 18 | 40.000 | Flaschen/h | Kastentransport |
87616 Marktoberdorf | 60 | Paletten/h | Palettentransport |
61 | Paletten/h | Ent - und Bepalettierer | |
48.000 | Flaschen/h | Aus - und Einpacker | |
Pfungstädter Brauerei | 50.000 | Flaschen/h | Sortieranlage m. Recop |
Eberstädter Str. 89 | 48.000 | Flaschen/h | Einpackroboter 6er Pack |
64319 Pfungstadt | |||
Leipziger Brauhaus zu Reudnitz | 2.500 | Kasten/h | Kastentransporteure |
Mühlstraße 13 | |||
04317 Leipzig | |||
H. Leiter Leergut GmbH bei | 1.500 | Kasten/h | Sortieranlage |
Holsten Brauerei AG | 1.500 | Kasten/h | Ent - und Bepalettierroboter |
Holstenstraße 224 | 1.500 | Kasten/h | Kastentransport |
22765 Hamburg | 40 | Paletten/h | Palettentransport |
Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH | 500 | Dosen/h | Dosentransport 5l Faß |
54621 Bitburg | 2.500 | Kasten/h | Kastensortieranlage 3 |
2.500 | Kasten/h | Kastensortieranlage 4 | |
Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | 2.500 | Kasten/h | Kastensortieranlage |
Industriestraße 1 | |||
97478 Knetzgau | |||
H. Leiter Leergut GmbH | 5.000 | Kasten/h | Kastensortieranlage |
Wildeckerstr.1-5 | 4 Entpalettierer | ||
99837 Berka / Werra | 2 Bepalettierer | ||
1 Zwischenbühne | |||
Kulmbacher Brauerei | 5.000 | Kasten/h | Kastensortieranlage |
Lichtenfelserstraße 9 | m. Recop Roboter | ||
95310 Kulmbach | |||
H. Leiter Leergut GmbH bei | 3.000 | Kasten/h | Sortieranlage |
Wernesgrüner Brauerei | 3.200 | Kasten/h | Ent - und Bepalettierroboter |
Bergstraße 4 | 3.200 | Kasten/h | Kastentransport |
08237 Wernesgrün | 80 | Paletten/h | Palettentransport |
Trinks GmbH | 3.200 | Kasten/h | Sortieranlage |
Im Schleeke 115-116 | Niederlassung Leipzig | ||
38640 Goslar | |||
Trinks Süd GmbH | 4.100 | Kasten/h | Sortieranlage |
Im Schleeke 115-116 | Niederlassung FFB | ||
38640 Goslar | |||
Trinks GmbH | 3.200 | Kasten/h | Sortieranlage |
Im Schleeke 115-116 | Niederlassung Dormagen | ||
38640 Goslar | |||
Trinks GmbH | 3.200 | Kasten/h | Sortieranlage |
Im Schleeke 115-116 | Niederlassung Frankfurt | ||
38640 Goslar | |||
König Ludwig GmbH & Co. KG | 2.500 | Kasten/h | Ent- und Bepalettioerung |
Schloßbrauerei Kaltenberg | Kastentransprteure | ||
Augsburger Str. 41 | Palettentransporteure | ||
82256 Fürstenfeldbruck | |||
Telefon: 08141-2430 | |||
Krombacher Brauerei | 3.000 | Kasten/h | Sortieranlage |
Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG | Bepalettierer | ||
Hagener Str. 261 | |||
57223 Kreuztal Krombach | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG | 1.000 | Kasten/h | Umpackanlage |
Robert Bosch Str. 15 | Ent- und Bepalettierung | ||
50769 Köln | Kastentransport | ||
Flaschentransport | |||
WGL Westdeutsche Getränkelogistik | 3.000 | Kasten/h | Sortieranlage |
Sittarder Straße 2 | mit Roboterbepalettierung | ||
41812 Erkelenz | |||
Trinks GmbH | 4.200 | Kasten/h | Sortieranlage |
Im Schleeke 115-116 | Niederlassung Berlin | ||
38640 Goslar |